Materialkörper: PMMA aus Kunststoff
Siegel: NBR
Reflectoren: aus Kunststoff
Widerstand gegen Temperaturbereich: 30 bis 70 °C
Druckbereich: 1-5 Bar (von 0,1 MPa bis 0,5 MPa).
Gewindeart: Metrisch und BSP ((G) Gewinde)
Größe: Unten finden Sie die gewünschte Größe. Eine andere Größe ist in Ordnung. OEM ist willkommen.
Verwendung: Pumpe, Ölempfänger, Getriebe, Geschwindigkeitsminderer, Kompressor und Kraftübertragung.
| Artikel | Kunststoffsichtbrillen |
| Material | PMMA aus Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff |
| Reflectoren | PMMA aus Kunststoff |
| Widerstandsbereich | : -30°C bis 70°C |
| Druckbereich | 1-5 Bar (von 0,1 MPa bis 0,5 MPa). |
| Größe | Unten finden Sie die gewünschte Größe. Eine andere Größe ist in Ordnung. OEM ist willkommen. |
| Gebrauch | Pumpe, Ölempfänger, Getriebe, Geschwindigkeitsminderer, Kompressor und Kraftübertragung. |
![]()
![]()
![]()
| Artikel | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| Material | aus Stahl, nickelliert |
| Fenster | Natürliches Glas |
| Glasdicke | 2 mm bis 5 mm |
| Arbeitszeit | : -40°C ∼200°C |
| Datum der Temperaturangriffe | : -40°C-180°C |
| Arbeitsdruck | 2.5, 4,0Mpa |
| Unsere Produkte verfügen über eine einfache Struktur, ein neuartiges Aussehen, eine hohe Luftdichte, gutes Poressur, eine gute Antikälte- Gehirnerschütterung, deutlich in der Angabe der Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Lage der Flüssigkeit, die Lage der Flüssigkeit usw. und die Bevorzugung der geräumigen inländischen und ausländischen Luftkompressor-Produzent tief. |
|
![]()
![]()
| Artikel | Glas mit flacher Flansche |
| Material | aus Stahl, nickelliert |
| Fenster | Natürliches Glas |
| Glasdicke | 2 mm bis 5 mm |
| Arbeitszeit | : -40°C ∼200°C |
| Datum der Temperaturangriffe | : -40°C-180°C |
| Arbeitsdruck | 2.5, 4,0Mpa |
| Unsere Produkte verfügen über eine einfache Struktur, ein neuartiges Aussehen, eine hohe Luftdichte, gutes Poressur, eine gute Antikälte- Gehirnerschütterung, deutlich in der Angabe der Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Lage der Flüssigkeit, die Lage der Flüssigkeit usw. und die Bevorzugung der geräumigen inländischen und ausländischen Luftkompressor-Produzent tief. |
|
![]()
![]()
| Artikel | SS-Sichtbrille |
| Material | Edelstahl 304,Edelstahl 304L,Edelstahl 316, mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| O-Ring | Viton,FKM,NBR, Aramiddichtung und Kupferdichtung |
| Fenster | Natürliches Glas, gehärtetes Glas und Borosilikatglas |
| Glasdicke | 2 mm bis 5 mm |
| Reflectoren | Reflector aus Edelstahl 304 (Jeder Typ, den Sie mit oder ohne Reflektor wählen können, Sie können auch Float Ball hinzufügen.) |
| Widerstandsbereich | .-30 bis 120°C |
| Druckbereich | 5 bis 10 Bar ((0,5 MPa bis 1 MPa). |
| Typ des Gewinns | NPT,NPTF,UNC,UNF,Metric und BSP (G-Faden) |
![]()
![]()
| Artikel | Glas aus Stahl |
| Material | Stahl |
| O-Ring | Viton,FKM,NBR, Aramiddichtung und Kupferdichtung |
| Fenster | Natürliches Glas, gehärtetes Glas und Borosilikatglas |
| Glasdicke | 2 mm bis 5 mm |
| Reflectoren | Reflector aus Edelstahl 304 (Jeder Typ, den Sie mit oder ohne Reflektor wählen können, Sie können auch Float Ball hinzufügen.) |
| Widerstandsbereich | .-30 bis 120°C |
| Druckbereich | 5 bis 10 Bar ((0,5 MPa bis 1 MPa). |
| Typ des Gewinns | NPT,NPTF,UNC,UNF,Metric und BSP (G-Faden) |
![]()
![]()